长鑫科技为未上市公司,财务数据主要来自招股书(经36氪/凤凰周刊转载),无可比的其他第三方独立数据源进行完整的双源交叉验证。
| 指标 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 归母净利润 | -192.25亿 | -90.51亿 | +71.44亿 | 招股书(36氪转引) |
| 综合毛利率 | -1.93% | 上升中 | 40.99% | 招股书 |
| 2026H1净利润预告 | — | — | 500-570亿 | 招股书/公司公告 |
| 检查项 | 源A(36氪/凤凰周刊) | 源B(Wikipedia引用Reuters) | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2025年归母净利润 | +71.44亿元 | —(未提供具体数字) | 单一来源 |
| 发行后市值 | 5,791.88亿元 | — | 以招股书为准 |
| 发行价 | 8.66元/股 | 8.66元/股(36氪+Reuters一致) | ✅ 一致 |
| 2026Q1营收 | 508亿元 | — | 单一来源 |
| 2026年H1净利预告 | 500-570亿元 | — | 单一来源 |
由于CXMT尚未上市交易,除IPO发行价外大部分财务数据来自单一来源(招股书通过36氪全文转载)。虽无第二独立源,但招股书具有法律效力,可信度较高。
| 检查项 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 发行价 | 8.66元 | 36氪 + Reuters |
| 发行后总股本 | ~668.58亿股(由市值/发行价推算) | 计算值 |
| 发行后市值 | 5,791.88亿元 | 36氪 |
| 最高募资(含绿鞋) | 666亿元 | 36氪 |
| 战略配售金额 | 144.37亿元(16.67亿股) | 36氪 |
总股本和市值数据为推算值,精确数据以招股说明书为准。
| 方法 | CXMT | 海力士 | 美光 | 可比调整说明 |
|---|---|---|---|---|
| 市值 | ~800亿美元 | ~1,200亿美元 | ~1,500亿美元 | — |
| PS(2025年) | ~8x(收入~720亿推算) | ~3.5x | ~5x | CXMT增速快但体量小,高PS合理 |
| PE(2025年) | 308x | — | — | 2025年仅扭亏,PE无意义 |
| PE(2026E) | ~20-30x | ~10-15x | ~15-20x | 2026年盈利爆发后PE快速下降 |