漏斗筛选框架分为四层,逐层收紧,从14家中国互联网公司中筛选出最优标的:
涵盖社交、电商、游戏、广告、云服务、本地生活、内容等子领域,共14家核心公司。
| 公司 | 代码 | 市值(US$B) | 核心业务 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 0700.HK | 517.6 | 社交+游戏+广告+云 |
| 阿里巴巴 | BABA/9988 | 219.5 | 电商+云+本地生活 |
| 拼多多 | PDD | ~190 | 电商 |
| 网易 | NTES/9999 | ~72 | 游戏+音乐 |
| 快手 | 1024.HK | ~45 | 短视频+直播电商 |
| 百度 | BIDU/9888 | ~35 | 搜索+AI+自动驾驶 |
| 美团 | 3690.HK | ~120 | 本地生活+外卖 |
| 京东 | JD/9618 | ~55 | 电商+物流 |
| 小米 | 1810.HK | ~60 | 硬件+IoT+互联网服务 |
| 哔哩哔哩 | BILI/9626 | ~12 | 视频+游戏 |
| 携程 | TCOM/9961 | ~40 | 在线旅游 |
| 唯品会 | VIPS | ~8 | 特卖电商 |
| 贝壳 | BEKE | ~25 | 房产交易 |
| 微博 | WB | ~3 | 社交媒体 |
筛选条件:收入增速 > 5% 且 净利率 > 10%
| 公司 | 收入增速 | 净利率 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | +13.9% | 29.9% | 通过 |
| 阿里巴巴 | +2.7% | ~10% | 未通过 - 增速不足 |
| 拼多多 | +15% | ~22% | 通过 |
| 网易 | ~+10% | ~29% | 通过 |
| 快手 | +15% | ~12% | 通过 |
| 百度 | +3% | ~15% | 未通过 - 增速不足 |
| 美团 | +18% | ~8% | 未通过 - 净利率不足 |
| 京东 | +5% | ~3% | 未通过 - 净利率不足 |
| 小米 | +15% | ~6% | 未通过 - 净利率不足 |
| 哔哩哔哩 | +18% | ~5% | 未通过 - 净利率不足 |
| 携程 | +20% | ~20% | 通过 |
| 唯品会 | +2% | ~7% | 未通过 |
| 贝壳 | +15% | ~8% | 未通过 - 净利率不足 |
| 微博 | -5% | ~15% | 未通过 - 增速负值 |
通过(5家): 腾讯 拼多多 网易 携程 快手
筛选条件:ROE > 15% 且 FCF/收入 > 15%
| 公司 | ROE | FCF(亿RMB) | FCF/收入 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 20.5% | 2,156 | 28.7% | 通过 |
| 拼多多 | ~35% | ~1,100 | ~20% | 通过 |
| 网易 | ~25% | ~350 | ~29% | 通过 |
| 携程 | ~15% | ~50 | ~10% | 未通过 |
| 快手 | ~15% | ~200 | ~15% | 边界通过 |
筛选条件:PE < 25x 且 PEG < 2.0
| 排名 | 公司 | PE | 收入增速 | PEG | PS | EV/EBITDA | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 腾讯控股 | 15.2x | 13.9% | 1.09 | 4.65x | 11.56x | A+ |
| #2 | 拼多多 | ~10x | ~15% | 0.67 | ~3.5x | ~7x | A+ |
| #3 | 网易 | ~15x | ~10% | 1.50 | ~4.5x | ~10x | A |
| 4 | 快手 | ~20x | ~15% | 1.33 | ~2.5x | ~12x | B+ |