| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 2025年营收 | 107.9亿元 | 3年涨6倍 |
| 2026Q1净利润 | 33.46亿元 | 同比+4,943% |
| 2026Q1毛利率 | 57.42% | vs 14.8%(2025) |
| 经营现金流(2025) | -22.41亿 | 利润≠现金 |
| 存货/总资产 | 121.9亿 / 66% | 减值风险极大 |
| PB | 18.37倍 | 极高 |
| 动态PE | 9.09倍 | 若可持续则低估 |
| 财务指标 | 2025全年 | 2026Q1 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | +6.88亿 | +33.46亿 | 表面靓丽 |
| 经营现金流 | -22.41亿 | -2.408亿 | 利润≠现金 |
| 存货 | 70.58亿 | 121.9亿 | 占资产66% |
| 有息负债 | 44.24亿 | 57.87亿 | 借钱囤货 |
观望,不参与。 德明利2026Q1业绩表面爆炸(33.46亿净利润、44%净利率), 但经营现金流为负(-2.4亿)、存货122亿(占总资产66%)、PB 18倍——这些信号组合指向 高杠杆周期股在周期顶部的典型特征。不建议在当前价位买入。