| 指标 | 2025-12-31(年报) | 2026-03-31(一季报) |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 107.89亿 | 75.38亿 |
| 营业总成本 | 101.04亿 | 36.44亿 |
| 营业成本 | 91.91亿 | 32.10亿 |
| 销售费用 | 0.93亿 | 0.24亿 |
| 管理费用 | 2.07亿 | 0.68亿 |
| 研发费用 | 2.92亿 | 1.68亿 |
| 财务费用 | 2.02亿 | 1.18亿 |
| 资产减值损失 | 0.90亿 | 0.20亿 |
| 营业利润 | 7.17亿 | 39.14亿 |
| 利润总额 | 7.15亿 | 39.14亿 |
| 净利润 | 6.88亿 | 33.46亿 |
| 归母净利润 | 6.88亿 | 33.46亿 |
| 扣非净利润 | 6.68亿 | 33.34亿 |
| 期间 | 营收 | 营业成本 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 2025年报 | 107.89亿 | 91.91亿 | 14.8% |
| 2026Q1 | 75.38亿 | 32.10亿 | 57.4% |
毛利率从14.8%飙升到57.4%,变化幅度达42.6个百分点,远超正常周期性波动。
Q1单季营收75.38亿 = 2025全年营收的70%,意味着增长极快,但需要确认:
Q1单季净利润33.46亿 = 2025全年6.88亿的486%,净利率从6.4%飙升到44.4%。